توضیحات
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل A28 یک گزینه ایدهآل برای تأمین گرمایش و آب گرم مصرفی در واحدهای مسکونی متوسط تا بزرگ و دفاتر اداری است. این محصول با طراحی دیواری جمعوجور، مبدلهای حرارتی با کیفیت و راندمان بالای حرارتی، آسایش و راحتی را در فصول سرد سال برای شما فراهم میکند.
مشخصات فنی پکیج
| رده (طبقه) گاز | G20 |
| کلاس NOX | 5 |
| نوع | دو مبدل حرارتی، فندار |
| گازهای مرجع | گاز طبیعی (متان) |
| حداکثر توان اسمی (Qn) | ۲۸۰۰۰ کیلوکالری در ساعت |
| حداقل توان اسمی (Qm) | ۱۴۰۰۰ کیلوکالری در ساعت |
| حداکثر توان حرارتی (Pn) | ۲۴۰۸۰ کیلوکالری در ساعت |
| حداقل توان حرارتی (Pm) | ۱۲۲۰۸ کیلوکالری در ساعت |
| بازده اسمی | ۹۳٪ |
| بازده در 30% توان اسمی | ۹۰٪ |
| دمای محصولات احتراق | حدود ۱۲۰ درجه سانتیگراد |
| نوع سوخت | گاز طبیعی |
| توان حرارتی اسمی (Qn / Pn) | ۲۸ کیلووات / ۲۴۰۸۰ کیلوکالری در ساعت |
| بازدهی حرارتی | ۹۳٪ |
| نوع محفظه احتراق | بسته |
| مناسب برای متراژ | ۱۲۰ تا ۱۸۰ متر مربع |
| منبع انبساط داخلی | دارد |
| حداکثر فشار مدار گرمایش | ۳ بار |
| پمپ سیرکولاسیون | پمپ سه سرعته |
| ابعاد دستگاه | ۷۶۳ × ۳۵۰ × ۴۵۰ میلیمتر |
| سیستمهای ایمنی | سیستم ضد یخزدگی، پرشر سوئیچ هوا، سیستم ضد نوسان دمای آب گرم مصرفی، سیستم هواگیری خودکار |
| ولت برق ورودی | ۲۲۰ ولت تکفاز |
| محدوده تنظیم دما (C) | ۵۰ تا ۸۵ درجه سانتیگراد |
















دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.